Context merge fields for event triggers
Many of the trigger actions support the use of context-sensitive merge fields. These merge fields provide you with a wealth of options for personalising the triggered messages sent to leads or members, or those directed to internal employees.
Certain context elements, such as “a session”, have a predefined set of merge fields. These apply to certain triggers. Additionally, some triggers have specific context-sensitive merge fields that only apply to that trigger.
The table below outlines the merge fields that apply to each trigger type. Merge fields are entered in format [[MERGEFIELD]] into the action field (E.g., email subject, call reminder message, etc).
Event trigger merge fields
The merge fields that have context for each trigger type are listed below.
Note: Every trigger type includes the business merge fields.
| TRIGGER TYPE | VALID MERGE FIELDS |
|---|---|
| General > Communications > Message received | Member fields (for messages from members) Lead fields (for messages from leads) [[SENDERNAME]] – the name of the email sender[[SENDEREMAIL]] – the email address of the email sender |
| General > DropSlot Consultations > Consultation attended | DropSlot Event type fields DropSlot Event slot fields DropSlot Attendee fields |
| General > DropSlot Consultations > Consultation booked | DropSlot Event type fields DropSlot Event slot fields DropSlot Attendee fields |
| General > DropSlot Consultations > Consultation cancelled | DropSlot Event type fields DropSlot Event slot fields DropSlot Attendee fields |
| General > DropSlot Consultations > Consultation no-show | DropSlot Event type fields DropSlot Event slot fields DropSlot Attendee fields |
| General > DropSlot Consultations > Invitation expired | DropSlot Event type fields DropSlot Invitation fields |
| General > DropSlot Consultations > Invitation issued | DropSlot Event type fields DropSlot Invitation fields |
| General > Forms & Questionnaires > Form completed | Member fields (for member forms) Lead fields (for lead forms) Form fields |
| General > Store > Inventory count low | Inventory variant fields |
| General > Store > Store order placed by member | Member fields[[ORDERREF]] – the FitnessHub order reference[[ORDERTOTAL]] – the FitnessHub order total |
| General > Payment Links > Payment Link completed | Member fields (for member and lead links) Lead fields (for lead links) Payment Link fields |
| Leads > Appointments > Lead appointment booked | Lead fields Lead appointment fields |
| Leads > Appointments > Lead appointment cancelled | Lead fields Lead appointment fields |
| Leads > Assignments > Lead call completed | Lead fields[[CALLDATE]] – the date of the scheduled call[[CALLTIME]] – the time of the scheduled call[[CALLPURPOSE]] – the purpose narrative provided for the call[[CALLER]] – the person/people/group(s) to whom the call is assigned |
| Leads > Assignments > Lead call scheduled | Lead fields[[CALLDATE]] – the date of the scheduled call[[CALLTIME]] – the time of the scheduled call[[CALLPURPOSE]] – the purpose narrative provided for the call[[CALLER]] – the person/people/group(s) to whom the call is assigned |
| Leads > Assignments > Lead journey point changed | Lead fields[[JOURNEYPOINT]] – the new journey point assigned |
| Leads > Campaigns > Lead campaign sign-up | Lead fields Lead campaign fields |
| Leads > Creation and conversion > Lead converted | Lead fields |
| Leads > Creation and conversion > Lead created | Lead fields |
| Leads > Creation and conversion > Lead ingested from Meta | Lead fields Lead campaign fields |
| Leads > Creation and conversion > Lead ingested from webhook | Lead fields |
| Leads > Referrals > Referral converted to lead | Lead fields Referral fields |
| Members > Absences > Scheduled absence commenced | Member fields Absence fields |
| Members > Absences > Scheduled absence concluded | Member fields Absence fields |
| Members > Achievements > Achievement logged | Member fields Achievement fields |
| Members > Achievements > Bodyhop logged | Member fields BodyHop fields |
| Members > Achievements > Weight change logged | Member fields[[SOURCE]] – The source of the weigh log record[[CURRENTWEIGHTKG]] – Current weight in kilograms[[CURRENTWEIGHTLBS]] – Current weight in pounds[[CURRENTBODYFAT]] – Current body fat percentage[[WEIGHTMOVEMENTKG]] – Weight movement (Kg)[[WEIGHTMOVEMENTLBS]] – Weight movement (Lbs)[[BODYFATMOVEMENT]] – Body fat movement (%)[[RECORDDATE]] – Date of the weigh in record[[PREVIOUSRECORDDATE]] – The previous record date |
| Members > Achievements > Workout completed | Member fields XRcize Session fields |
| Members > Anniversaries > Birthday | Member fields[[DOB]] – The member’s date of birth[[AGE]] – The member’s age (numeric) |
| Members > Anniversaries > x month(s) anniversary of joining | Member fields[[JOINEDDATE]] – The date the member joined[[MONTHS]] – The number of months since join date |
| Members > Anniversaries > x year(s) anniversary of joining | Member fields[[JOINEDDATE]] – The date the member joined[[YEARS]] – The number of years since join date |
| Members > Assignments > Injury recorded | Member fields[[INJURYLOCATION]] – The location of the injury[[INJURYPERMANENCE]] – How permanent it is[[INJURYSEVERITY]] – The severity of the injury[[INJURYNOTES]] – Any notes on the injury |
| Members > Assignments > Journey point changed | Member fields[[JOURNEYPOINT]] – The assigned journey point |
| Members > Assignments > Member call completed | Member fields[[CALLDATE]] – the date of the scheduled call[[CALLTIME]] – the time of the scheduled call[[CALLPURPOSE]] – the purpose narrative provided for the call[[CALLER]] – the person/people/group(s) to whom the call is assigned |
| Members > Assignments > Member call scheduled | Member fields[[CALLDATE]] – the date of the scheduled call[[CALLTIME]] – the time of the scheduled call[[CALLPURPOSE]] – the purpose narrative provided for the call[[CALLER]] – the person/people/group(s) to whom the call is assigned |
| Members > Assignments > Mentor assigned | Member fields[[MENTOR.FULLNAME]] – The mentor’s full name[[MENTOR.FIRSTNAME]] – The mentor’s first name[[MENTOR.LASTNAME]] – The mentor’s last name[[MENTOR.EMAIL]] – The mentor’s email address[[MENTOR.MOBILE]] – The mentor’s mobile number |
| Members > Assignments > Status changed | Member fields[[STATUS]] – The assigned member’s status |
| Members > Checks and blocks > Document check expiring | Member fields[[CHECKTYPE]] – The type of check expiring[[EXPIRYDATE]] – The expiry date of the document |
| Members > Checks and blocks > Session booking block applied | Member fields[[BLOCKEDUNTIL]] – The date until which the member is blocked |
| Members > Creation and conversion > Member sign-up | Member fields |
| Members > Creation and conversion > Member sign-up via account creation campaign | Member fields Campaign fields |
| Members > Credits > Credit pack purchased | Member fields[[CREDITPACK]] – the name of the purchased credit pack |
| Members > Credits > Credit usage slipping | Member fields Membership Fields (where applicable) [[CREDIT.USESLIPPAGE]] – summary of the underused credit pack(s) |
| Members > Credits > Running out of credits | Member fields[[CREDITSREMAINING]] – The number of credits remaining |
| Members > Memberships > Membership added | Member fields Membership fields |
| Members > Memberships > Membership anniversary | Member fields Membership fields |
| Members > Memberships > Membership cancelled | Member fields Membership fields [[CURRENTMEMBERSHIP.ENDDATE]] – The end date of the cancelled membership |
| Members > Memberships > Membership credits allocated | Member fields Membership fields |
| Members > Memberships > Membership ended naturally | Member fields Membership fields [[EXPIRYDATE]] – The expiry date of the membership |
| Members > Memberships > Membership ending | Member fields Membership fields [[EXPIRYDATE]] – The expiry date of the membership |
| Members > Memberships > Membership started | Member fields Membership fields |
| Members > Metrics > Activity below x for y days (Calories) | Member fields[[TOTALCALORIES]] – Total calories burned[[LOWESTCALORIES]] – Lowest calories on the days analysed[[AVERAGECALORIES]] – Average calories for the days analysed |
| Members > Metrics > Activity below x for y days (Minutes) | Member fields[[TOTALCALORIES]] – Total calories burned[[LOWESTCALORIES]] – Lowest calories on the days analysed[[AVERAGECALORIES]] – Average calories for the days analysed |
| Members > Metrics > Sleep below x for y days | Member fields[[TOTALMINSSLEEP]] – Total minutes sleep[[LOWESTMINSSLEEP]] – Lowest minutes sleep on the days analysed[[AVERAGEMINSSLEEP]] – Average minutes sleep for days analysed |
| Members > Off-boarding > Leaver exited | Member fields Leaver fields |
| Members > Off-boarding > Notified intent to leave | Member fields Leaver fields |
| Members > Payments > Card added | Member fields |
| Members > Payments > Card expiring | Member fields |
| Members > Payments > Direct debit mandate added | Member fields |
| Members > Payments > Direct debit mandate cancelled | Member fields |
| Members > Payments > Membership payment failure | Member fields Membership fields |
| Members > Payments > Membership payment success | Member fields Membership fields |
| Members > Sessions > Attended a new session type | Member fields Session fields |
| Members > Sessions > Booked a new session type | Member fields Session fields |
| Members > Referrals > Referral made by member | Member fields Referral fields |
| Members > Risk IQ > Risk IQ mitigation workflow | Member fields Risk IQ fields |
| Members > Sessions > Booking count has fallen to x | Member fields Booking fields Session fields |
| Members > Sessions > Booking count has risen to x | Member fields Booking fields Session fields |
| Members > Sessions > Check-in via Kiosk | Member fields Booking fields |
| Members > Sessions > No show | Member fields Booking fields |
| Members > Sessions > No show | Member fields Booking fields |
| Members > Sessions > Session attended | Member fields Booking fields |
| Members > Sessions > Session booked | Member fields Booking fields |
| Members > Sessions > Session booking cancelled | Member fields Booking fields |
| Members > Sessions > x lifetime sessions attended | Member fields[[SESSIONCOUNT]] – the number of sessions attended |
| Members > Sessions > x no shows | Member fields[[SESSION.SESSIONNAME]] – the name of the triggering session[[SESSION.DATE]] – the date of the triggering session[[SESSIONNOSHOWS]] – the number of no-shows within the period |
| Members > Sessions > x sessions attended | Member fields[[SESSION.SESSIONNAME]] – the name of the triggering session[[SESSION.DATE]] – the date of the triggering session[[SESSIONCOUNT]] – the number of sessions attended |
| Members > Sessions > x sessions cancelled | Member fields[[SESSION.SESSIONNAME]] – the name of the triggering session[[SESSION.DATE]] – the date of the triggering session[[SESSIONSCANCELLED]] – the number of sessions cancelled within the period |
Pre-defined merge fields
The pre-defined merge fields that exist for a specific context (referenced above) are outlined below.
| FIELD GROUPING | VALID MERGE FIELDS |
|---|---|
| Absence | [[ABSENCE.STARTDATE]] – The start date for the absence[[ABSENCE.ENDDATE]] – The end date for the absence[[ABSENCE.NOTES]] – Any notes added to the absence |
| Achievement | [[ACHIEVEMENT.ACHIEVEMENTTYPE]] – The name of the achievement[[ACHIEVEMENT.DATE]] – The date of the achievement |
| Appointment | [[APPOINTMENT.BOOKED]] – The date/time booked[[APPOINTMENT.END]] – The end date/time of the session[[APPOINTMENT.LEADNAME]] – The lead coach name[[APPOINTMENT.SESSIONNAME]] – The session name[[APPOINTMENT.START]] – The start date/time of the session[[APPOINTMENT.VENUE]] – The venue where the session is being held[[APPOINTMENT.VENUEAREA]] – The venue area for the session |
| BodyHop | [[BODYHOP.DATE]] – The date the Bodyhop was logged |
| Session booking/Booking | [[BOOKING.BOOKED]] – The date/time the booking was made[[BOOKING.END]] – The booked session end date/time[[BOOKING.JOINURL]] – The join URL for the session (online only)[[BOOKING.LEADMEMBER]] – The lead member for the session[[BOOKING.MEMBERNAME]] – The name of the member[[BOOKING.SESSIONNAME]] – The name of the session[[BOOKING.START]] – The booked session start date/time[[BOOKING.VENUE]] – The venue for the session[[BOOKING.VENUEAREA]] – The venue area for the session |
| Business | [[BUSINESS.ADDRESS1]] – Address line 1[[BUSINESS.ADDRESS2]] – Address line 2[[BUSINESS.ADDRESSLINE]] – Full address in single line format[[BUSINESS.ADDRESSPARA]] – Full address in paragraph format[[BUSINESS.BUSINESSNAME]] – The business name[[BUSINESS.BUSINESSPHONE]] – The business phone[[BUSINESS.CITY]] – Address city[[BUSINESS.COMPANYNUMBER]] – The business registered company number[[BUSINESS.CONTACTEMAIL]] – The primary contact email[[BUSINESS.COUNTRY]] – The business country[[BUSINESS.FITNESSHUBURL]] – The business FitnessHub URL[[BUSINESS.GDPREMAIL]] – The GDPR email address for the company[[BUSINESS.POSTCODE]] – Address postcode[[BUSINESS.QUOOXEMAILADDRESS]] – Quoox email address[[BUSINESS.SHORTCODE]] – Business shortcode[[BUSINESS.SHORTNAME]] – Business shortname[[BUSINESS.STATE]] – Address state[[BUSINESS.TRADINGNAME]] – Trading name[[BUSINESS.TWILIONUMBER]] – SMS/Text number[[BUSINESS.VATNUMBER]] – VAT/Tax number[[BUSINESS.VCARDURL]] – Contact Card URL[[BUSINESS.WEBSITEURL]] – Website URL |
| Campaign | [[CAMPAIGN.NAME]] – The campaign name |
| Current Membership/Membership | [[CURRENTMEMBERSHIP.MEMBERSHIPNAME]] – Membership name[[CURRENTMEMBERSHIP.PLAN_AUTORENEW]] – Autorenew enabled[[CURRENTMEMBERSHIP.PLAN_COSTPERPERIOD]] – Cost per period[[CURRENTMEMBERSHIP.PLAN_JOININGFEE]] – Joining fee[[CURRENTMEMBERSHIP.PLAN_NAME]] – Membership plan name[[CURRENTMEMBERSHIP.PLAN_START]] – Membership start date[[CURRENTMEMBERSHIP.NEXTCREDITSSHORTDATE]] – The next credit issue date (short format)[[CURRENTMEMBERSHIP.NEXTCREDITSLONGDATE]] – The next credit issue date (long format)[[CURRENTMEMBERSHIP.NEXTCREDITSDAYNAME]] – The next credit issue date day name[[CURRENTMEMBERSHIP.CREDITRECURRENCE]] – The recurrence description for credits[[CURRENTMEMBERSHIP.NEXTPAYMENTSHORTDATE]] – The next payment date (short format)[[CURRENTMEMBERSHIP.NEXTPAYMENTLONGDATE]] – The next payment date (long format)[[CURRENTMEMBERSHIP.NEXTPAYMENTDAYNAME]] – The next payment date day name[[CURRENTMEMBERSHIP.PAYMENTRECURRENCE]] – The recurrence description for payments |
| DropSlot Attendee fields | [[ATTENDEE.FIRSTNAME]] – The first name of the attendee[[ATTENDEE.LASTNAME]] – The last name of the attendee[[ATTENDEE.EMAIL]] – The email address of the attendee[[ATTENDEE.MOBILE]] – The mobile number of the attendee[[ATTENDEE.GUESTTYPE]] – The type of attendee (Member|Lead|Guest)[[ATTENDEE.ISHOST]] – If the attendee is host (Yes|No)[[ATTENDEE.LOCATION]] – The location details specific to the attendee[[ATTENDEE.JOINURL]] – The join URL for an online event[[ATTENDEE.CANCELLINK]] – The cancel link for this attendee |
| DropSlot Event slot fields | [[EVENTSLOT.STARTDATEANDTIME]] – The localised start date and time of the event[[EVENTSLOT.STARTDATE]] – The localised start date of the event[[EVENTSLOT.STARTTIME]] – The localised start time of the event[[EVENTSLOT.ENDTIME]] – The localised end time of the event[[EVENTSLOT.HOSTS]] – List of the event hosts[[EVENTSLOT.ATTENDEES]] – List of the event attendees |
| DropSlot Event type fields | [[EVENTTYPE.NAME]] – The name of the event[[EVENTTYPE.DESCRIPTION]] – The event description[[EVENTTYPE.SHORTCODE]] – The shortcode for the event[[EVENTTYPE.LOCATIONTYPE]] – The event location type |
| DropSlot Invitation fields | [[INVITATION.BOOKLINK]] – The unique booking link for this invitation[[INVITATION.FIRSTNAME]] – The first name of the invitee[[INVITATION.LASTNAME]] – The last name of the invitee |
| Employees | [[EMPLOYEE.EMPLOYEETYPE]] – Employee type[[EMPLOYEE.EMPLOYMENTEND]] – Date of employment start[[EMPLOYEE.EMPLOYMENTSTART]] – Date of employment end[[EMPLOYEE.JOBTITLE]] – Job title[[EMPLOYEE.LATESTROLE_ENDDATE]] – Latest role end date[[EMPLOYEE.LATESTROLE_REMUNERATION]] – Latest role remuneration[[EMPLOYEE.LATESTROLE_STARTDATE]] – Latest role start date[[EMPLOYEE.LATESTROLE_TYPE]] – Latest role type[[EMPLOYEE.PRIMARYVENUE]] – Primary venue[[EMPLOYEE.SHIFTWEBCALURL]] – Web calendar URL |
| Forms | [[FORM.ALERTSRAISED]] – Number of alerts raised[[FORM.FORMNAME]] – Form name |
| Hooks for campaigns | [[HOOK.BODY]] – The hook body[[HOOK.IMAGEURL]] – The hook image URL[[HOOK.LANDINGPAGEURL]] – The hook landing page URL[[HOOK.SUMMARY]] – Summary[[HOOK.TITLE]] – Title[[HOOK.VENUECITY]] – City for the venue[[HOOK.VENUENAME]] – Venue name |
| Injuries | [[INJURY.INJURYLOCATION]] – The location of the injury[[INJURY.INJURYNOTES]] – Notes on the injury[[INJURY.INJURYPERMANENCE]] – The injury permanence[[INJURY.INJURYSEVERITY]] – The injury severity |
| Inventory | [[INVENTORY.ITEM]] – The item name[[INVENTORY.VARIANT]] – The variant name |
| Leads | [[LEAD.EMAIL]] – The email address of the lead[[LEAD.FIRSTNAME]] – The first name of the lead[[LEAD.LASTNAME]] – The last name of the lead[[LEAD.LOGINURL]] – The FitnessHub login URL for the lead[[LEAD.MOBILE]] – The mobile number for the lead[[LEAD.SHORTCODE]] – shortcode[[LEAD.CAMPAIGNPREFILL]] – a campaign form suffix that pre-fills lead details |
| Lead Campaign | [[LEADCAMPAIGN.CAMPAIGNNAME]] – The campaign name |
| Leaver | [[CANCELLEDDATE]] – The date upon which notice was given[[EXITDATE]] – The date upon which exit will take/took place[[REASON]] – The category reason for the exit[[NOTES]] – Notes relating to the reason for leaving[[MENTOR]] – The name of the mentor at the time of giving notice[[MEMBERSHIPNAME]] – The name of the membership the member was on |
| Members | [[MEMBER.ADDRESSLINE]] – Full address in line format[[MEMBER.ADDRESSPARA]] – Full address in paragraph format[[MEMBER.BLOCKEDUNTIL]] – Date a member is blocked until[[MEMBER.COMMSEMAIL]] – Main communication email[[MEMBER.COMMSMOBILE]] – Main communication mobile[[MEMBER.CURRENTTOTALCREDITS]] – Current available credits[[MEMBER.EMAIL]] – Email address[[MEMBER.EMERGENCYADDRESS]] – Emergency address[[MEMBER.EMERGENCYCONTACT]] – Emergency contact[[MEMBER.EMERGENCYPHONE]] – Emergency telephone[[MEMBER.EMERGENCYRELATIONSHIP]] – Emergency relationship[[MEMBER.FIRSTINITIAL]] – First letter of first name[[MEMBER.FIRSTNAME]] – First name[[MEMBER.FUNDINGMEMBERNAME]] – Name of the funding member[[MEMBER.HOMEADDRESS1]] – Address line 1[[MEMBER.HOMEADDRESS2]] – Address line 2[[MEMBER.HOMEADDRESS3]] – Address line 3[[MEMBER.HOMECITY]] – Address city[[MEMBER.HOMECOUNTY]] – Address county/state[[MEMBER.HOMEPOSTCODE]] – Address postcode/zipcode[[MEMBER.INITIALS]] – First and last initial[[MEMBER.KNOWNASNAME]] – Known as name/nickname[[MEMBER.LASTINITIAL]] – First letter of last name[[MEMBER.LASTNAME]] – Last name[[MEMBER.MIDDLENAMES]] – Middle name(s)[[MEMBER.MOBILE]] – Mobile number[[MEMBER.PREVIOUSNAMES]] – Previous name(s)[[MEMBER.SESSIONWEBCALURL]] – Session calendar URL |
| Messages | [[MESSAGE.SUBJECT]] – The inbound message subject |
| Order (FitnessHub order) | [[ORDER.REF]] – FitnessHub order reference[[ORDER.TOTAL]] – Order total (local currency) |
| Payment transaction | [[PAYMENTTX.AMOUNT]] – Amount paid[[PAYMENTTX.COMMENTS]] – Comments[[PAYMENTTX.INVOICENO]] – Invoice number[[PAYMENTTX.PAID]] – Date/time paid[[PAYMENTTX.PAYMENTMETHOD]] – Payment method[[PAYMENTTX.PERCENTTAXINCLUDED]] – %age tax included[[PAYMENTTX.PURCHASETYPE]] – Purchase type[[PAYMENTTX.REFUNDED]] – Refunded date/time[[PAYMENTTX.SUMMARY]] – Summary[[PAYMENTTX.TAXINCLUDED]] – Amount of tax included[[PAYMENTTX.TRANSACTIONID]] – Transaction ID |
| Payment Links | [[PAYMENTLINK.TITLE]] – Title[[PAYMENTLINK.DESCRIPTION]] – Description[[PAYMENTLINK.AMOUNT]] – Amount |
| Referrals | [[REFERRAL.FIRSTNAME]] – First name[[REFERRAL.LASTNAME]] – Last name[[REFERRAL.EMAIL]] – Email address[[REFERRAL.MOBILE]] – Mobile number[[REFERRAL.REFERRER.FIRSTNAME]] – The first name of the referrer[[REFERRAL.REFERRER.LASTNAME]] – The last name of the referrer |
| Risk IQ | [[RISKIQ.ALERTDATE]] – Date the alert was raised[[RISKIQ.RISKSCORE]] – Attributed risk score[[RISKIQ.CONCERNS]] – Bullet point list of concern flags |
| Session | [[SESSION.END]] – End date/time[[SESSION.LEADMEMBER]] – Lead coach[[SESSION.START]] – Start date/time[[SESSION.VENUE]] – Venue[[SESSION.VENUEAREA]] – Venue area |
| Shift | [[SHIFT.BREAK]] – Minutes break[[SHIFT.EMPLOYEE]] – Employee name[[SHIFT.END]] – End date/time[[SHIFT.NOTES]] – Notes[[SHIFT.ROLE]] – Role for the shift[[SHIFT.START]] – Start date/time[[SHIFT.VENUE]] – Venue |
| Venue | [[VENUE.ADDRESS1]] – Address line 1[[VENUE.ADDRESS2]] – Address line 2[[VENUE.ADDRESS3]] – Address line 3[[VENUE.ADDRESSLINE]] – Full address in line format[[VENUE.ADDRESSPARA]] – Full address in paragraph format[[VENUE.CITY]] – Address City[[VENUE.CONTACT]] – Venue contact[[VENUE.COUNTRY]] – Address Country[[VENUE.COUNTY]] – Address county/state[[VENUE.DESCRIPTION]] – Description[[VENUE.EMAIL]] – Email address[[VENUE.HOWTOFINDUS]] – How to find us details[[VENUE.LATITUDE]] – Latitude[[VENUE.LONGITUDE]] – Longitude[[VENUE.POSTCODE]] – Postcode/Zipcode[[VENUE.SHORTCODE]] – Shortcode[[VENUE.TELEPHONE]] – Telephone number[[VENUE.USEFULINFORMATION]] – Useful information details[[VENUE.VCARDURL]] – Venue Contact Card URL[[VENUE.VENUENAME]] – Venue name |
| Weigh-In | [[WEIGHIN.BODYFATPERCENTAGE]] – Body fat percentage[[WEIGHIN.DATE]] – Weigh in date[[WEIGHIN.WEIGHTKG]] – Weight (kg)[[WEIGHIN.WEIGHTLBS]] – Weight (lbs) |
| XRcize Session | [[XRCIZE.SESSIONNAME]] – Session name |
